产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2022-01-13 0.1981 0.7260
001177 2022-01-12 0.2022 0.7180
001177 2022-01-11 0.1915 0.7160
001177 2022-01-10 0.2136 0.7340
001177 2022-01-09 0.3867 0.7390
001177 2022-01-07 0.1942 0.7690
001177 2022-01-06 0.1833 0.7800
001177 2022-01-05 0.1983 0.7870
001177 2022-01-04 0.2261 0.7770
001177 2022-01-03 0.6678 0.7700
001177 2021-12-31 0.2140 0.7240
001177 2021-12-30 0.1975 0.7180
001177 2021-12-29 0.1790 0.6980
001177 2021-12-28 0.2136 0.7040
001177 2021-12-27 0.1852 0.6900
(第71页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转