产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2024-01-14 0.4638 0.8530
001177 2024-01-12 0.2279 0.8280
001177 2024-01-11 0.2459 0.8230
001177 2024-01-10 0.2354 0.8040
001177 2024-01-09 0.2094 0.8080
001177 2024-01-08 0.2466 0.8640
001177 2024-01-07 0.4162 0.8890
001177 2024-01-05 0.2188 0.9730
001177 2024-01-04 0.2090 1.0200
001177 2024-01-03 0.2435 1.0580
(第72页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转