产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-10-24 0.3548 0.6600
001177 2021-10-22 0.1831 0.6680
001177 2021-10-21 0.1668 0.6690
001177 2021-10-20 0.1828 0.7030
001177 2021-10-19 0.1700 0.7170
001177 2021-10-18 0.2045 0.7400
001177 2021-10-17 0.3701 0.7760
001177 2021-10-15 0.1849 0.8700
001177 2021-10-14 0.2309 0.9300
001177 2021-10-13 0.2092 0.9520
001177 2021-10-12 0.2148 0.9860
001177 2021-10-11 0.2724 1.0170
001177 2021-10-10 0.5483 1.0180
001177 2021-10-08 0.2994 1.0170
001177 2021-10-07 1.9151 1.0040
(第76页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转