产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-10-25 0.1941 0.7180
001177 2023-10-24 0.2165 0.7110
001177 2023-10-23 0.2105 0.6900
001177 2023-10-22 0.3956 0.6850
001177 2023-10-20 0.1723 0.6740
001177 2023-10-19 0.1831 0.6780
001177 2023-10-18 0.1816 0.6790
001177 2023-10-17 0.1761 0.6680
001177 2023-10-16 0.2000 0.6900
001177 2023-10-15 0.3746 0.7130
(第79页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转