产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-03-04 0.0698 0.2910
001177 2026-03-03 0.0904 0.3000
001177 2026-03-02 0.0884 0.3130
001177 2026-03-01 0.1563 0.3160
001177 2026-02-27 0.0711 0.3320
001177 2026-02-26 0.0815 0.3440
001177 2026-02-25 0.0860 0.3510
001177 2026-02-24 0.1164 0.3560
001177 2026-02-23 0.9447 0.3450
001177 2026-02-13 0.0879 0.2780
(第8页/共325页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转