产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2023-10-13 0.1799 0.7290
001177 2023-10-12 0.1860 0.7380
001177 2023-10-11 0.1606 0.7450
001177 2023-10-10 0.2175 0.7650
001177 2023-10-09 0.2433 0.7540
001177 2023-10-08 1.9909 0.7310
001177 2023-09-28 0.2000 0.7170
001177 2023-09-27 0.1894 0.7070
001177 2023-09-26 0.2062 0.7030
001177 2023-09-25 0.2279 0.6920
(第80页/共327页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转