产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-07-20 0.2077 0.7660
001177 2021-07-19 0.2334 0.7730
001177 2021-07-18 0.4322 0.7710
001177 2021-07-16 0.2167 0.7440
001177 2021-07-15 0.1848 0.7350
001177 2021-07-14 0.1879 0.7500
001177 2021-07-13 0.2215 0.7690
001177 2021-07-12 0.2292 0.7700
001177 2021-07-11 0.3817 0.7800
001177 2021-07-09 0.1996 0.8230
001177 2021-07-08 0.2126 0.8500
001177 2021-07-07 0.2248 0.8870
001177 2021-07-06 0.2224 0.8650
001177 2021-07-05 0.2493 0.8880
001177 2021-07-04 0.4641 0.9170
(第81页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转