产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-04-02 0.2245 0.7800
001177 2021-04-01 0.2234 0.7680
001177 2021-03-31 0.2109 0.7550
001177 2021-03-30 0.2044 0.7420
001177 2021-03-29 0.2236 0.7330
001177 2021-03-28 0.4034 0.7120
001177 2021-03-26 0.2018 0.6820
001177 2021-03-25 0.1990 0.6640
001177 2021-03-24 0.1859 0.6450
001177 2021-03-23 0.1878 0.6260
001177 2021-03-22 0.1830 0.5960
001177 2021-03-21 0.3451 0.5740
001177 2021-03-19 0.1682 0.5140
001177 2021-03-18 0.1625 0.4840
001177 2021-03-17 0.1508 0.4570
(第87页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转