产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-03-16 0.1292 0.4420
001177 2021-03-15 0.1410 0.4420
001177 2021-03-14 0.2318 0.4430
001177 2021-03-12 0.1104 0.4730
001177 2021-03-11 0.1122 0.4880
001177 2021-03-10 0.1214 0.5130
001177 2021-03-09 0.1290 0.5400
001177 2021-03-08 0.1427 0.5600
001177 2021-03-07 0.2884 0.5800
001177 2021-03-05 0.1393 0.6200
001177 2021-03-04 0.1608 0.6410
001177 2021-03-03 0.1723 0.6540
001177 2021-03-02 0.1680 0.6630
001177 2021-03-01 0.1799 0.6900
001177 2021-02-28 0.3654 0.7040
(第88页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转