产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-02-03 0.3197 1.0640
001177 2021-02-02 0.2967 1.0200
001177 2021-02-01 0.3367 0.9910
001177 2021-01-31 0.5557 0.9440
001177 2021-01-29 0.2530 0.8980
001177 2021-01-28 0.2680 0.8880
001177 2021-01-27 0.2360 0.8720
001177 2021-01-26 0.2423 0.8580
001177 2021-01-25 0.2476 0.8320
001177 2021-01-24 0.4676 0.8020
001177 2021-01-22 0.2346 0.7470
001177 2021-01-21 0.2378 0.7040
001177 2021-01-20 0.2082 0.6810
001177 2021-01-19 0.1924 0.6740
001177 2021-01-18 0.1914 0.6740
(第90页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转