产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-01-17 0.3639 0.6860
001177 2021-01-15 0.1523 0.7340
001177 2021-01-14 0.1943 0.7800
001177 2021-01-13 0.1934 0.8060
001177 2021-01-12 0.1925 0.8390
001177 2021-01-11 0.2148 0.8910
001177 2021-01-10 0.4548 0.9420
001177 2021-01-08 0.2395 1.0250
001177 2021-01-07 0.2445 1.0590
001177 2021-01-06 0.2566 1.0950
001177 2021-01-05 0.2908 1.1090
001177 2021-01-04 0.3128 1.1130
001177 2021-01-03 0.9161 1.0880
001177 2020-12-31 0.3123 1.0150
001177 2020-12-30 0.2830 0.9780
(第91页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转