产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-12-30 0.2830 0.9780
001177 2020-12-29 0.2980 0.9490
001177 2020-12-28 0.2667 0.9100
001177 2020-12-27 0.5160 0.8910
001177 2020-12-25 0.2609 0.8570
001177 2020-12-24 0.2419 0.8410
001177 2020-12-23 0.2284 0.8350
001177 2020-12-22 0.2236 0.8350
001177 2020-12-21 0.2307 0.8360
001177 2020-12-20 0.4512 0.8200
001177 2020-12-18 0.2301 0.8080
001177 2020-12-17 0.2314 0.7970
001177 2020-12-16 0.2272 0.7870
001177 2020-12-15 0.2252 0.7680
001177 2020-12-14 0.2009 0.7500
(第92页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转