产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-10-14 0.2309 0.9300
001177 2021-10-13 0.2092 0.9520
001177 2021-10-12 0.2148 0.9860
001177 2021-10-11 0.2724 1.0170
001177 2021-10-10 0.5483 1.0180
001177 2021-10-08 0.2994 1.0170
001177 2021-10-07 1.9151 1.0040
001177 2021-09-30 0.2192 0.8030
001177 2021-09-29 0.2258 0.8010
001177 2021-09-28 0.2295 0.8050
001177 2021-09-27 0.2207 0.7920
001177 2021-09-26 0.4301 0.7840
001177 2021-09-24 0.2091 0.7740
001177 2021-09-23 0.2154 0.7620
001177 2021-09-22 0.2323 0.7460
(第93页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转