产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-12-13 0.4282 0.7470
001177 2020-12-11 0.2102 0.7250
001177 2020-12-10 0.2114 0.7160
001177 2020-12-09 0.1910 0.6950
001177 2020-12-08 0.1910 0.7120
001177 2020-12-07 0.1962 0.7330
001177 2020-12-06 0.3854 0.7600
001177 2020-12-04 0.1940 0.8290
001177 2020-12-03 0.1707 0.8480
001177 2020-12-02 0.2230 0.9000
001177 2020-12-01 0.2305 0.9050
001177 2020-11-30 0.2483 0.9040
001177 2020-11-29 0.5167 0.8930
001177 2020-11-27 0.2295 0.8610
001177 2020-11-26 0.2703 0.8590
(第93页/共202页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转