产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-07-12 0.2292 0.7700
001177 2021-07-11 0.3817 0.7800
001177 2021-07-09 0.1996 0.8230
001177 2021-07-08 0.2126 0.8500
001177 2021-07-07 0.2248 0.8870
001177 2021-07-06 0.2224 0.8650
001177 2021-07-05 0.2493 0.8880
001177 2021-07-04 0.4641 0.9170
001177 2021-07-02 0.2503 0.9720
001177 2021-07-01 0.2828 0.9880
001177 2021-06-30 0.1831 0.9630
001177 2021-06-29 0.2662 0.9860
001177 2021-06-28 0.3034 0.9550
001177 2021-06-27 0.5689 0.9060
001177 2021-06-25 0.2803 0.8270
(第98页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转