(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
山证资管创新成长混合发起式A
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前收费) | M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<200万 | 1.00% | ||
200万≤M<500万 | 0.80% | ||
M≥500万 | 1000.00元/笔 | 按笔收取 | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0.00% |
注:本基金的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,可用于市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金资产。
山证资管创新成长混合发起式C
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0.00% |
C类基金份额:
申购费: C类基金份额在申购时不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
销售服务费C | 0.60% | 销售机构 |
审计费用 | 13,500.00 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 规定披露报刊 | |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的相关账户的开户及维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。具体详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。