(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前收费) | 0≤M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
M≥500万 | 1000.00元/笔 | ||
赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.10% | ||
N≥90天 | 0.00% |
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
审计费用 | 13,500.00 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 规定披露报刊 | |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。