基金简称 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式 | 基金代码 | 016883 |
基金简称A | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 基金代码A | 016883 |
基金简称C | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 基金代码C | 016884 |
基金管理人 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2023年03月08日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 契约型开放式 | 开放频率 | 本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满180天,在180天最短持有期内不能提出赎回申请。 |
基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
刘凌云 | 2023年03月08日 | 2007年06月29日 | |
严撼 | 2023年03月09日 | 2014年07月01日 | |
其他 | 山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金由山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金变更而来。 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 |
注:本基金为二级债基,投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港证券市场股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券等资产的比例不超过基金资产的20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 | 1、资产配置策略 2、债券投资策略(1)普通债券投资策略1)目标久期策略及凸性策略2)收益率曲线策略3)信用债投资策略(2)可转换债券及可交换债券投资策略(3)证券公司短期公司债券投资策略 3、股票投资策略(1)个股投资策略(2)港股通标的股票投资策略 (3)存托凭证投资策略 4、回购策略 5、国债期货投资策略 6、信用衍生品投资策略 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
注:请投资者详见《山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》