(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前收费) | M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.30% | ||
M≥500万 | 1000.00元/笔 | 按笔收取 | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
注:本基金的认/申购费用由认/申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.05% | 基金托管人 |
审计费用 | 13,500.00 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、公证费和认证费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货、信用衍生品交易、结算费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用、账户维护费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。具体详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。