产品概况
基金简称 | 山证资管添益债券 | 基金代码 | 026460 |
基金简称A | 山证资管添益债券A | 基金代码A | 026460 |
基金简称C | 山证资管添益债券C | 基金代码C | 026461 |
基金管理人 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 | |
基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 契约型开放式 | 开放频率 | 每日开放 |
基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
刘凌云 | 2007年06月29日 | ||
基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金等权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券占基金资产的比例为5%-20%,其中投资于境内股票资产(含境内上市且仅投资于A股的ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金投资于公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 上述应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 | 本基金投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略、基金投资策略等。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*1%+活期存款基准利率*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
注:请投资者详见《山证资管添益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分。