您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-06-30 1.0723 1.0723 0.91% 7.23% --
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-06-30 1.2275 1.2275 1.64% 22.75% --
山证资管改革精选混合 混合型 2025-06-30 1.1051 1.1051 0.16% 10.51% --
山证资管策略精选混合 混合型 2025-06-30 1.1806 1.1806 0.08% 18.06% --
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-06-30 1.0780 1.0780 0.91% 7.80% --
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-06-30 1.2196 1.2196 1.63% 21.96% --
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-06-30 0.6966 0.6966 1.16% -30.34% --
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-06-30 0.6796 0.6796 1.15% -32.04% --
山证资管超短债A 债券型 2025-06-30 1.1472 1.2332 0.01% 24.24% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-06-30 1.1182 1.3362 -0.19% 36.28% --
山证资管超短债E 债券型 2025-06-30 1.1203 1.1203 0.01% 12.03% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-06-30 1.0532 1.0682 0.02% 6.90% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-06-30 1.1080 1.2960 0.01% 32.23% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-06-30 1.0400 1.2396 -0.01% 26.28% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-06-30 1.0528 1.2666 0.00% 29.38% --
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-06-30 1.0736 1.0736 0.00% 7.36% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-06-30 1.0336 1.1970 0.00% 21.22% --
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-06-30 1.0040 1.0225 0.01% 2.26% --
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-06-30 1.1038 1.1038 0.21% 10.38% --
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-06-30 1.0895 1.1195 0.01% 12.20% --
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-06-30 1.0906 1.0906 0.20% 9.06% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-06-30 1.0577 1.0927 0.01% 9.29% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-06-30 1.0555 1.0875 0.01% 8.76% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-06-30 1.0526 1.0526 0.10% 5.26% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-06-30 1.0428 1.0428 0.10% 4.28% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-06-30 1.0490 1.0632 0.01% 6.39% --
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-06-30 1.0776 1.0776 0.02% 7.76% --
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-06-30 1.0065 1.0290 0.01% 2.91% --
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-06-30 1.0727 1.0727 0.21% 7.27% --
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-06-30 1.1094 1.1094 0.01% 10.94% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-06-30 1.0723 1.0723 0.02% 7.23% --
山证资管超短债C 债券型 2025-06-30 1.1453 1.2073 0.01% 21.41% --
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-06-30 1.1170 1.1170 0.01% 11.70% --
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-06-30 0.1771 0.496% --
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-06-30 0.4269 1.470% --
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-06-30 0.3587 1.217% --