您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-08-15 1.1200 1.1200 0.95% 12.00% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-08-15 1.3295 1.3295 0.20% 32.95% 正常开放
山证资管改革精选混合 混合型 2025-08-15 1.2031 1.2031 0.79% 20.31% 正常开放
山证资管策略精选混合 混合型 2025-08-15 1.3109 1.3109 0.52% 31.09% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-08-15 1.1256 1.1256 0.94% 12.56% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-08-15 1.3218 1.3218 0.20% 32.18% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-08-15 0.7096 0.7096 1.47% -29.04% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-08-15 0.6918 0.6918 1.47% -30.82% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2025-08-15 1.1489 1.2349 0.00% 24.42% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-08-15 1.0953 1.3133 -0.27% 33.49% 暂停交易
山证资管超短债E 债券型 2025-08-15 1.1217 1.1217 0.00% 12.17% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-08-15 1.0552 1.0702 -0.01% 7.10% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-08-15 1.1106 1.2986 -0.02% 32.54% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-08-15 1.0386 1.2382 -0.16% 26.11% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-08-15 1.0519 1.2657 -0.15% 29.27% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-08-15 1.0733 1.0733 -0.03% 7.33% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-08-15 1.0342 1.1976 -0.15% 21.29% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-08-15 1.0046 1.0231 0.01% 2.32% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-08-15 1.1372 1.1372 0.38% 13.72% 正常开放
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-08-15 1.0895 1.1195 -0.03% 12.20% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-08-15 1.1230 1.1230 0.38% 12.30% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-08-15 1.0570 1.0920 -0.01% 9.21% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-08-15 1.0549 1.0869 -0.01% 8.70% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-08-15 1.1184 1.1184 0.00% 11.84% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-08-15 1.0703 1.0703 0.29% 7.03% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-08-15 1.0598 1.0598 0.28% 5.98% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-08-15 1.0508 1.0650 -0.01% 6.57% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-08-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-08-15 1.0796 1.0796 0.00% 7.96% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-08-15 1.0077 1.0302 0.02% 3.04% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-08-15 1.1048 1.1048 0.37% 10.48% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-08-15 1.1104 1.1104 0.00% 11.04% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-08-15 1.0741 1.0741 0.00% 7.41% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2025-08-15 1.1464 1.2084 -0.01% 21.52% 正常开放
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-08-15 0.3554 1.296% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-08-15 0.2886 1.045% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-08-15 0.0886 0.313% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2025-08-15 0.3572 1.202% 正常开放