您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-09-30 1.6583 1.6583 -0.17% 65.83% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-09-30 1.2540 1.2540 0.77% 25.40% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-09-30 1.6587 1.6587 -0.17% 65.87% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-09-30 1.2474 1.2474 0.77% 24.74% 正常开放
山证资管改革精选混合 混合型 2025-09-30 1.4444 1.4444 0.82% 44.44% 正常开放
山证资管策略精选混合 混合型 2025-09-30 1.6137 1.6137 -2.38% 61.37% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-09-30 0.7324 0.7324 2.55% -26.76% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-09-30 0.7135 0.7135 2.54% -28.65% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-09-30 1.0572 1.0922 0.03% 9.23% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-09-30 1.0055 1.0240 0.02% 2.41% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-09-30 1.0712 1.2892 0.04% 30.55% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-09-30 1.1287 1.1287 0.18% 12.87% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-09-30 1.0549 1.2973 0.02% 32.38% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-09-30 1.0561 1.0711 0.01% 7.19% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-09-30 1.1621 1.1621 0.18% 16.21% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-09-30 1.0317 1.1951 0.08% 21.00% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-09-30 1.0514 1.0656 0.01% 6.63% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-09-30 1.0719 1.0719 0.05% 7.19% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-09-30 1.0843 1.0843 0.10% 8.43% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-09-30 1.1113 1.1113 0.01% 11.13% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-09-30 1.0749 1.0749 0.02% 7.49% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-09-30 1.1196 1.1196 0.02% 11.96% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-09-30 1.1470 1.1470 0.18% 14.70% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-09-30 1.0551 1.0871 0.03% 8.72% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-09-30 1.0300 1.2373 0.00% 26.00% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-09-30 1.0808 1.0808 0.02% 8.08% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-09-30 1.0956 1.0956 0.11% 9.56% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2025-09-30 1.1473 1.2093 0.01% 21.62% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2025-09-30 1.1504 1.2364 0.01% 24.58% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-09-30 1.0417 1.2653 0.01% 29.22% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-09-30 1.0891 1.1191 0.05% 12.16% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2025-09-30 1.1228 1.1228 0.01% 12.28% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-09-30 1.0090 1.0315 0.02% 3.17% 暂停交易
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币E 货币型 2025-09-30 0.3534 1.248% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-09-30 0.3587 1.251% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-09-30 0.2866 0.997% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-09-30 0.0749 0.260% 正常开放