您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山西证券精选行业混合发起式A 混合型 2024-11-20 1.2109 1.2109 0.36% 21.09% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 混合型 2024-11-20 1.1250 1.1250 0.33% 12.50% 正常开放
山证改革精选 混合型 2024-11-20 1.0770 1.0770 0.86% 7.70% 正常开放
山证策略精选 混合型 2024-11-20 1.1110 1.1110 1.16% 11.10% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 混合型 2024-11-20 1.2097 1.2097 0.36% 20.97% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 暂停交易
山西证券创新成长混合发起式C 混合型 2024-11-20 1.1175 1.1175 0.33% 11.75% 正常开放
山证品质生活基金A 混合型 2024-11-20 0.6477 0.6477 0.97% -35.23% 正常开放
山证品质生活基金C 混合型 2024-11-20 0.6343 0.6343 0.97% -36.57% 正常开放
山证超短债基金A 债券型 2024-11-20 1.1330 1.2190 0.00% 22.70% 正常开放
山证裕利定开债发起式 债券型 2024-11-20 1.0961 1.3141 -0.01% 33.59% 暂停交易
山证超短债基金E 债券型 2024-11-20 1.1078 1.1078 0.00% 10.78% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2024-11-20 1.0365 1.0515 0.01% 5.20% 正常开放
山证裕泰3个月定开 债券型 2024-11-15 1.0751 1.2631 0.15% 28.31% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 债券型 2024-11-15 1.0248 1.2194 0.02% 23.83% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 债券型 2024-11-15 1.0359 1.2437 0.03% 26.57% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 债券型 2024-11-20 1.0522 1.0522 -0.01% 5.22% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 债券型 2024-11-15 1.0520 1.1654 0.11% 17.60% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 债券型 2024-11-15 1.0179 1.0179 0.20% 1.79% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 债券型 2024-11-20 1.0882 1.0882 0.26% 8.82% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 债券型 2024-11-20 1.0619 1.0919 0.00% 9.36% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 债券型 2024-11-20 1.0776 1.0776 0.25% 7.76% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数C 债券型 2024-11-20 1.0474 1.0474 -0.02% 4.74% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数A 债券型 2024-11-20 1.0417 1.0417 -0.01% 4.17% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2024-11-20 1.0500 1.0500 0.14% 5.00% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2024-11-20 1.0428 1.0428 0.14% 4.28% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2024-11-20 1.0337 1.0479 0.01% 4.84% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 债券型 2024-11-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2024-11-20 1.0586 1.0586 0.00% 5.86% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 债券型 2024-11-15 1.0218 1.0218 0.21% 2.18% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 债券型 2024-11-20 1.0940 1.0940 0.00% 9.40% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2024-11-20 1.0546 1.0546 0.00% 5.46% 正常开放
山证超短债基金C 债券型 2024-11-20 1.1339 1.1959 0.00% 20.20% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 债券型 2024-11-20 1.1002 1.1002 0.00% 10.02% 正常开放
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 货币型 2024-11-20 0.0752 0.262% 正常开放
山证日日添利货币B 货币型 2024-11-20 0.4396 1.604% 正常开放
山证日日添利货币A 货币型 2024-11-20 0.3705 1.351% 正常开放