您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 股票型 2026-09-30 0.8933 0.8933 -1.42% -10.67% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 股票型 2026-09-30 0.8922 0.8922 -1.43% -10.78% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 股票型 2026-09-30 0.9483 0.9483 -0.09% -5.17% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 股票型 2026-09-30 0.9472 0.9472 -0.09% -5.28% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-09-30 0.7075 0.7075 -0.65% -29.25% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-09-30 0.7044 0.7044 -0.65% -29.56% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-09-30 1.1477 1.1477 -0.03% 14.77% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-09-30 1.1370 1.1370 -0.03% 13.70% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-09-30 1.1752 1.2612 -0.01% 27.27% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 债券型 2026-09-30 1.0113 1.0113 -0.03% 1.13% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-09-30 1.1674 1.2294 -0.02% 23.75% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-09-30 1.1448 1.1448 -0.01% 14.48% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-09-30 1.0792 1.1112 -0.10% 11.21% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-09-30 1.0802 1.1152 -0.11% 11.61% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-09-30 1.0099 1.0474 0.03% 4.81% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-09-30 1.0072 1.0357 0.02% 3.61% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-09-30 1.1190 1.1490 -0.12% 15.24% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-09-30 1.0918 1.1068 -0.05% 10.82% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-09-30 1.0848 1.0990 -0.05% 10.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-09-30 1.1787 1.1787 -0.19% 17.87% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-09-30 1.1595 1.1595 -0.20% 15.95% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-09-30 1.1110 1.1110 -0.20% 11.10% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-09-30 1.0541 1.2375 -0.01% 26.05% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-09-30 1.0601 1.1091 -0.03% 11.06% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-09-30 1.1127 1.1127 -0.02% 11.27% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-09-30 1.1044 1.1044 -0.03% 10.44% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-09-30 1.0469 1.2975 -0.04% 33.24% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-09-30 1.0351 1.2649 -0.05% 29.39% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-09-30 1.1006 1.3366 -0.05% 36.35% 正常开放
山证资管添益债券A 债券型 2026-09-30 1.0027 1.0027 -0.01% 0.27% 正常开放
山证资管添益债券C 债券型 2026-09-30 1.0020 1.0020 -0.01% 0.20% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-09-30 1.0886 1.3310 0.04% 36.61% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 6.86% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 8.16% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 53.93% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 53.95% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-09-30 1.0047 1.0047 0.00% 0.47% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-09-30 1.0421 1.0421 0.52% 4.21% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-09-30 1.0431 1.0431 0.52% -11.25% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-09-30 2.7182 2.7182 -0.29% 171.82% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-09-30 2.7100 2.7100 -0.29% 71.98% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-09-30 1.1282 1.1282 0.28% 12.82% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-09-30 1.1790 1.1790 0.29% 17.90% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-09-30 0.5205 0.5205 0.33% -47.95% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-09-30 0.5050 0.5050 0.32% -49.50% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-09-30 0.2287 0.849% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-09-30 0.2974 1.102% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-09-30 0.0319 0.150% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-09-30 0.2974 1.102% 正常开放