您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-02-13 0.9081 0.9081 -0.96% -9.19% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-02-13 0.9076 0.9076 -0.95% -9.24% 正常开放
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-02-13 1.4770 1.4770 -0.06% 25.67% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-02-13 1.9183 1.9183 -3.33% 21.73% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-02-13 1.3228 1.3228 -2.67% 32.28% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-02-13 1.0013 1.0013 0.00% 0.13% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-02-13 1.5358 1.5358 -0.20% 53.58% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-02-13 1.5338 1.5338 -0.20% 53.38% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-02-13 1.9170 1.9170 -3.32% 91.70% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-02-13 1.4701 1.4701 -0.05% 47.01% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-02-13 1.3018 1.3018 -2.68% 30.18% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-02-13 0.5974 0.5974 -0.80% -40.26% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-02-13 0.5810 0.5810 -0.79% -41.90% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-02-13 1.0021 1.0396 0.02% 4.00% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-02-13 1.0921 1.0921 0.00% 9.21% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-02-13 1.0616 1.0758 0.01% 7.67% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-02-13 1.0697 1.0697 -0.24% 6.97% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-02-13 1.0824 1.0824 -0.24% 8.24% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-02-13 1.1595 1.2455 0.01% 25.57% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-02-13 1.0886 1.3066 0.02% 32.67% 暂停交易
山证资管超短债E 债券型 2026-02-13 1.1309 1.1309 0.01% 13.09% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-02-13 1.0671 1.0821 0.01% 8.31% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-02-13 1.0682 1.3106 0.09% 34.05% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-02-13 1.0407 1.2480 0.14% 27.30% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-02-13 1.0541 1.2777 0.15% 30.75% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-02-13 1.0477 1.0967 -0.04% 9.76% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-02-13 1.0289 1.2123 0.16% 23.03% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-02-13 1.0020 1.0305 0.01% 3.07% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-02-13 1.1530 1.1530 -0.36% 15.30% 正常开放
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-02-13 1.0998 1.1298 0.01% 13.26% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-02-13 1.1364 1.1364 -0.36% 13.64% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-02-13 1.0644 1.0994 0.01% 9.98% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-02-13 1.0627 1.0947 0.01% 9.51% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-02-13 1.1296 1.1296 0.02% 12.96% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-02-13 1.0867 1.0867 -0.36% 8.67% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-02-13 1.1204 1.1204 0.01% 12.04% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-02-13 1.0853 1.0853 0.00% 8.53% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-02-13 1.1547 1.2167 0.01% 22.40% 正常开放
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-02-13 0.3038 1.020% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-02-13 0.3742 1.272% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-02-13 0.3742 1.272% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-02-13 0.0879 0.278% 正常开放