您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-03-30 0.7329 0.7329 -0.76% -26.71% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-03-30 0.7339 0.7339 -0.76% -26.61% 正常开放
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-03-30 1.2120 1.2120 2.32% 21.20% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-03-30 1.2360 1.2360 2.32% 23.60% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-03-30 1.2244 1.2244 1.03% 22.44% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-03-30 1.4730 1.4730 0.35% 47.30% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-03-30 2.0257 2.0257 0.24% 102.57% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-03-30 1.4758 1.4758 0.35% 47.58% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-03-30 2.0257 2.0257 0.24% 28.55% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-03-30 1.2292 1.2292 1.03% 4.59% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-03-30 1.0025 1.0025 0.00% 0.25% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-03-30 0.5688 0.5688 0.62% -43.12% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-03-30 0.5530 0.5530 0.62% -44.70% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-03-30 1.0722 1.0872 0.07% 8.83% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-03-30 1.0429 1.2815 0.02% 31.23% 正常开放
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-03-30 1.1031 1.1331 0.07% 13.60% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-30 1.0896 1.0896 0.05% 8.96% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-03-30 1.0836 1.0836 -0.06% 8.36% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-03-30 1.0907 1.3087 0.06% 32.93% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-03-27 1.0027 1.0312 0.02% 3.14% 暂停交易
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-03-30 1.0673 1.1023 0.04% 10.28% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-03-30 1.1489 1.1489 -0.07% 14.89% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-03-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停申购
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-03-27 1.0332 1.2166 0.16% 23.55% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-03-30 1.0664 1.0806 0.07% 8.15% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-03-30 1.0524 1.1014 0.05% 10.25% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 6.86% 基金终止
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-03-30 1.1246 1.1246 0.03% 12.46% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-03-30 1.1341 1.1341 0.04% 13.41% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-03-27 1.0730 1.3154 0.04% 34.66% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-03-30 1.1318 1.1318 -0.07% 13.18% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-03-30 1.0657 1.0977 0.04% 9.82% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-03-30 1.0315 1.2513 0.02% 27.71% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-30 1.0967 1.0967 0.05% 9.67% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 8.16% 基金终止
山证资管超短债C 债券型 2026-03-30 1.1582 1.2202 0.03% 22.77% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-03-30 1.1636 1.2496 0.03% 26.01% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-03-30 1.1346 1.1346 0.03% 13.46% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-03-27 1.0032 1.0407 0.02% 4.11% 暂停交易
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-03-30 0.3289 1.187% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-03-30 0.3289 1.187% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-03-30 0.0838 0.206% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-03-30 0.2604 0.934% 正常开放