您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-07-03 0.8831 0.8831 0.58% -11.69% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-07-03 0.8805 0.8805 0.57% -11.95% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-07-03 1.1418 1.1418 0.00% 14.18% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-07-03 1.1317 1.1317 0.00% 13.17% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-07-03 1.1702 1.2562 0.00% 26.73% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-07-03 1.1636 1.2256 0.00% 23.35% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-07-03 1.1405 1.1405 0.00% 14.05% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-07-03 1.0722 1.1042 -0.02% 10.49% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-07-03 1.0735 1.1085 -0.02% 10.92% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-07-03 1.0069 1.0444 0.02% 4.50% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-07-03 1.0052 1.0337 0.01% 3.40% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-07-03 1.1114 1.1414 -0.01% 14.46% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-07-03 1.0832 1.0982 -0.01% 9.94% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-07-03 1.0767 1.0909 -0.02% 9.20% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-07-03 1.2405 1.2405 0.23% 24.05% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-07-03 1.2212 1.2212 0.24% 22.12% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-07-03 1.1698 1.1698 0.23% 16.98% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-07-03 1.0442 1.2276 -0.04% 24.86% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-07-03 1.0530 1.1020 -0.03% 10.32% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-07-03 1.1061 1.1061 -0.01% 10.61% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-07-03 1.0984 1.0984 -0.01% 9.84% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-07-03 1.0511 1.2897 -0.09% 32.26% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-07-03 1.0385 1.2583 -0.09% 28.58% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-07-03 1.0882 1.3242 -0.02% 34.82% 暂停交易
山证资管添益债券A 债券型 2026-07-03 1.0006 1.0006 0.02% 0.06% 正常开放
山证资管添益债券C 债券型 2026-07-03 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-07-03 1.0811 1.3235 0.00% 35.67% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 6.86% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 8.16% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-07-03 1.7045 1.7045 -0.27% 70.45% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-07-03 1.7019 1.7019 -0.27% 70.19% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-07-03 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-07-03 1.4008 1.4008 6.61% 40.08% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-07-03 1.4042 1.4042 6.60% 19.48% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-07-03 3.0302 3.0302 0.24% 203.02% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-07-03 3.0254 3.0254 0.24% 91.99% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-07-03 1.0685 1.0685 4.73% 6.85% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-07-03 1.0972 1.0972 4.74% 9.72% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-07-03 0.6004 0.6004 0.74% -39.96% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-07-03 0.5833 0.5833 0.74% -41.67% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-07-03 0.2349 0.884% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-07-03 0.3033 1.136% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-07-03 0.0285 0.151% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-07-03 0.3033 1.136% 正常开放