马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式C 2025-09-18 1.6302 1.6302 0.44% --
山证资管精选行业混合发起式C 2025-09-18 1.2005 1.2005 -1.40% --
山证资管创新成长混合发起式A 2025-09-18 1.6306 1.6306 0.44% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 2025-09-18 1.1944 1.1944 -1.40% --
山证资管改革精选混合 2025-09-18 1.4523 1.4523 -0.16% --
山证资管策略精选混合 2025-09-18 1.6700 1.6700 0.79% --
山证资管品质生活混合A 2025-09-18 0.7298 0.7298 0.37% --
山证资管品质生活混合C 2025-09-18 0.7111 0.7111 0.37% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管中债1-3年国开债指数C 2025-09-18 1.0573 1.0923 -0.01% --
山证资管汇利一年定开债券C 2025-09-12 1.0051 1.0236 0.01% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2025-09-18 1.0827 1.3007 -0.28% --
山证资管裕享增强债券发起式E 2025-09-18 1.1247 1.1247 -0.20% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2025-09-12 1.1095 1.2975 0.00% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2025-09-18 1.0560 1.0710 0.00% --
山证资管裕享增强债券发起式A 2025-09-18 1.1579 1.1579 -0.21% --
山证资管裕泽债券发起式C 2025-09-18 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-09-12 1.0329 1.1963 -0.14% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2025-09-18 1.0514 1.0656 0.00% --
山证资管裕泽债券发起式A 2025-09-18 1.0731 1.0731 -0.02% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-09-18 1.0804 1.0804 -0.12% --
山证资管90天滚动持有短债C 2025-09-18 1.1112 1.1112 -0.01% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2025-09-18 1.0750 1.0750 0.01% --
山证资管90天滚动持有短债A 2025-09-18 1.1194 1.1194 0.00% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2025-09-18 1.1430 1.1430 -0.21% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2025-09-18 1.0552 1.0872 -0.02% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-09-12 1.0384 1.2380 0.01% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2025-09-18 1.0808 1.0808 0.02% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-09-18 1.0914 1.0914 -0.13% --
山证资管超短债C 2025-09-18 1.1471 1.2091 -0.01% --
山证资管超短债A 2025-09-18 1.1501 1.2361 0.00% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-09-12 1.0520 1.2658 0.01% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2025-09-18 1.0896 1.1196 -0.01% --
山证资管超短债E 2025-09-18 1.1226 1.1226 0.00% --
山证资管汇利一年定开债券A 2025-09-12 1.0084 1.0309 0.02% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币E 2025-09-18 0.3303 1.235% --
山证资管日日添利货币B 2025-09-18 0.3290 1.236% --
山证资管日日添利货币A 2025-09-18 0.2606 0.985% --
山证资管日日添利货币C 2025-09-18 0.0612 0.256% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止