马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管精选行业混合发起式A 2025-07-03 1.0734 1.0734 0.30% --
山证资管创新成长混合发起式A 2025-07-03 1.2125 1.2125 1.08% --
山证资管改革精选混合 2025-07-03 1.1152 1.1152 0.42% --
山证资管策略精选混合 2025-07-03 1.2011 1.2011 1.15% --
山证资管精选行业混合发起式C 2025-07-03 1.0791 1.0791 0.30% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 2025-07-03 1.2047 1.2047 1.08% --
山证资管品质生活混合A 2025-07-03 0.7003 0.7003 0.27% --
山证资管品质生活混合C 2025-07-03 0.6833 0.6833 0.28% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管超短债A 2025-07-03 1.1478 1.2338 0.01% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2025-07-03 1.1207 1.3387 -0.06% --
山证资管超短债E 2025-07-03 1.1209 1.1209 0.02% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2025-07-03 1.0541 1.0691 0.03% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2025-06-30 1.1080 1.2960 0.01% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-06-30 1.0400 1.2396 -0.01% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-06-30 1.0528 1.2666 0.00% --
山证资管裕泽债券发起式A 2025-07-03 1.0751 1.0751 0.03% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-06-30 1.0336 1.1970 0.00% --
山证资管汇利一年定开债券C 2025-06-30 1.0040 1.0225 0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式A 2025-07-03 1.1095 1.1095 0.14% --
山证资管裕辰债券发起式 2025-07-03 1.0909 1.1209 0.03% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2025-07-03 1.0962 1.0962 0.14% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 2025-07-03 1.0579 1.0929 0.00% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2025-07-03 1.0557 1.0877 0.00% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-07-03 1.0525 1.0525 0.13% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-07-03 1.0427 1.0427 0.13% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2025-07-03 1.0499 1.0641 0.02% --
山证资管裕泽债券发起式C 2025-07-03 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2025-07-03 1.0785 1.0785 0.03% --
山证资管汇利一年定开债券A 2025-06-30 1.0065 1.0290 0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式E 2025-07-03 1.0782 1.0782 0.14% --
山证资管90天滚动持有短债C 2025-07-03 1.1101 1.1101 0.02% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2025-07-03 1.0732 1.0732 0.03% --
山证资管超短债C 2025-07-03 1.1459 1.2079 0.02% --
山证资管90天滚动持有短债A 2025-07-03 1.1178 1.1178 0.02% --
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币C 2025-07-03 0.1268 0.509% --
山证资管日日添利货币B 2025-07-03 0.3921 1.488% --
山证资管日日添利货币A 2025-07-03 0.3236 1.233% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止