马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-11-06 0.8024 0.8024 -0.01% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-11-06 0.8011 0.8011 0.00% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-11-06 0.9284 0.9284 -0.01% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-11-06 0.9270 0.9270 -0.01% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-11-06 0.4847 0.4847 -3.66% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-11-06 0.4823 0.4823 -3.66% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-11-09 1.1504 1.1504 0.00% --
山证资管90天滚动持有短债C 2026-11-09 1.1394 1.1394 0.00% --
山证资管超短债A 2026-11-09 1.1771 1.2631 0.00% --
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-11-09 1.0164 1.0164 0.01% --
山证资管超短债C 2026-11-09 1.1688 1.2308 0.00% --
山证资管超短债E 2026-11-09 1.1464 1.1464 0.00% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-11-09 1.0859 1.1179 0.00% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-11-09 1.0868 1.1218 0.00% --
山证资管汇利一年定开债券A 2026-11-09 1.0116 1.0491 0.01% --
山证资管汇利一年定开债券C 2026-11-09 1.0085 1.0370 0.00% --
山证资管裕辰债券发起式 2026-11-09 1.1258 1.1558 0.00% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-11-09 1.0943 1.1093 0.00% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-11-09 1.0870 1.1012 -0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-11-09 1.1606 1.1606 0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-11-09 1.1412 1.1412 0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-11-09 1.0937 1.0937 0.00% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-11-09 1.0609 1.2443 0.01% --
山证资管裕泽债券发起式A 2026-11-09 1.0646 1.1136 0.00% --
山证资管裕泽债券发起式C 2026-11-09 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-11-09 1.1160 1.1160 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-11-09 1.1075 1.1075 0.00% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-11-09 1.0492 1.2998 0.03% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-11-09 1.0370 1.2668 0.03% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-11-09 1.1084 1.3444 0.03% --
山证资管添益债券A 2026-11-09 1.0067 1.0067 0.00% --
山证资管添益债券C 2026-11-09 1.0058 1.0058 0.00% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-11-09 1.0362 1.3326 0.01% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-11-09 1.0058 1.0058 0.00% --
山证资管改革精选混合A 2026-11-09 1.1598 1.1598 2.70% --
山证资管改革精选混合C 2026-11-09 1.1602 1.1602 2.70% --
山证资管策略精选混合A 2026-11-09 1.5163 1.5163 1.59% --
山证资管策略精选混合C 2026-11-09 1.5107 1.5107 1.59% --
山证资管精选行业混合发起式A 2026-11-09 1.0627 1.0627 0.84% --
山证资管精选行业混合发起式C 2026-11-09 1.1118 1.1118 0.87% --
山证资管品质生活混合A 2026-11-09 0.4713 0.4713 0.21% --
山证资管品质生活混合C 2026-11-09 0.4570 0.4570 0.20% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-11-09 0.2355 0.848% --
山证资管日日添利货币B 2026-11-09 0.3042 1.101% --
山证资管日日添利货币C 2026-11-09 0.0601 0.162% --
山证资管日日添利货币E 2026-11-09 0.3042 1.101% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止