马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-09-23 0.9325 0.9325 0.12% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-09-23 0.9314 0.9314 0.12% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-09-23 0.9541 0.9541 -0.06% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-09-23 0.9531 0.9531 -0.06% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-09-23 0.7755 0.7755 0.32% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-09-23 0.7722 0.7722 0.31% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-09-23 1.1473 1.1473 0.01% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-09-23 1.1366 1.1366 0.00% 正常开放
山证资管超短债A 2026-09-23 1.1748 1.2608 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-09-23 1.0109 1.0109 0.05% 正常开放
山证资管超短债C 2026-09-23 1.1671 1.2291 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-09-23 1.1444 1.1444 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-09-23 1.0785 1.1105 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-09-23 1.0796 1.1146 0.01% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-09-18 1.0094 1.0469 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-09-18 1.0069 1.0354 0.01% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-09-23 1.1187 1.1487 0.02% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-09-23 1.0912 1.1062 0.01% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-09-23 1.0843 1.0985 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-09-23 1.1953 1.1953 -0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-09-23 1.1759 1.1759 -0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-09-23 1.1267 1.1267 -0.04% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-09-18 1.0525 1.2359 0.12% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-09-23 1.0589 1.1079 0.00% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-09-23 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-09-23 1.1121 1.1121 0.00% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-09-23 1.1039 1.1039 0.01% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-09-18 1.0580 1.2966 0.08% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-09-18 1.0444 1.2642 0.08% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-09-23 1.0999 1.3359 0.02% 正常开放
山证资管添益债券A 2026-09-23 1.0032 1.0032 0.00% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-09-23 1.0026 1.0026 0.00% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-09-18 1.0876 1.3300 0.08% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-09-23 1.0045 1.0045 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-09-23 1.0604 1.0604 0.12% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-09-23 1.0616 1.0616 0.13% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-09-23 2.9793 2.9793 0.15% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-09-23 2.9705 2.9705 0.14% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-09-23 1.2120 1.2120 -0.52% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-09-23 1.2661 1.2661 -0.50% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-09-23 0.5466 0.5466 -0.07% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-09-23 0.5304 0.5304 -0.09% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-09-23 0.2310 0.857% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-09-23 0.2991 1.109% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-09-23 0.0415 0.167% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-09-23 0.2991 1.109% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止