马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-09-15 0.9012 0.9012 0.96% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-09-15 0.9002 0.9002 0.95% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-09-15 0.9533 0.9533 0.02% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-09-15 0.9523 0.9523 0.02% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-09-15 0.7543 0.7543 -0.21% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-09-15 0.7512 0.7512 -0.23% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-09-15 1.1464 1.1464 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-09-15 1.1358 1.1358 0.02% 正常开放
山证资管超短债A 2026-09-15 1.1739 1.2599 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-09-15 1.0092 1.0092 0.01% 正常开放
山证资管超短债C 2026-09-15 1.1663 1.2283 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-09-15 1.1436 1.1436 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-09-15 1.0771 1.1091 0.02% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-09-15 1.0782 1.1132 0.02% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-09-11 1.0092 1.0467 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-09-11 1.0068 1.0353 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-09-15 1.1171 1.1471 0.02% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-09-15 1.0898 1.1048 0.02% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-09-15 1.0829 1.0971 0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-09-15 1.1894 1.1894 0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-09-15 1.1701 1.1701 0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-09-15 1.1212 1.1212 0.02% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-09-11 1.0512 1.2346 0.03% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-09-15 1.0578 1.1068 0.02% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-09-15 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-09-15 1.1111 1.1111 0.02% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-09-15 1.1029 1.1029 0.02% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-09-11 1.0572 1.2958 0.01% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-09-11 1.0436 1.2634 -0.01% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-09-15 1.0976 1.3336 0.01% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-09-15 1.0008 1.0008 -0.01% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-09-15 1.0002 1.0002 -0.01% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-09-11 1.0867 1.3291 0.07% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-11 1.5392 1.5392 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-11 1.5394 1.5394 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-09-15 1.0043 1.0043 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-09-15 1.0135 1.0135 -2.00% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-09-15 1.0148 1.0148 -2.00% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-09-15 2.8151 2.8151 -0.23% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-09-15 2.8073 2.8073 -0.23% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-09-15 1.2490 1.2490 -0.79% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-09-15 1.3025 1.3025 -0.75% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-09-15 0.5214 0.5214 0.08% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-09-15 0.5060 0.5060 0.06% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-09-15 0.2244 0.845% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-09-15 0.2930 1.097% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-09-15 0.0164 0.155% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-09-15 0.2930 1.097% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止