马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-09-28 1.1752 1.1752 -0.41% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证改革精选 2023-09-28 1.1056 1.1056 -0.66% 正常开放
山证策略精选 2023-09-28 1.1193 1.1193 0.45% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式C 2023-09-28 0.9973 0.9973 -0.05% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2023-09-28 0.7440 0.7440 -0.07% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2023-09-28 0.9978 0.9978 -0.04% 正常开放
山证品质生活基金A 2023-09-28 0.7132 0.7132 -1.12% 正常开放
山证品质生活基金C 2023-09-28 0.7032 0.7032 -1.12% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证裕利定开债发起式 2023-09-28 1.1891 1.2612 0.03% 暂停交易
山证超短债基金E 2023-09-28 1.0792 1.0792 0.03% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2023-09-28 1.0034 1.0184 0.03% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2023-09-28 1.1062 1.2022 0.06% 正常开放
山证裕睿6个月定开C 2023-09-28 1.0279 1.1870 0.04% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2023-09-28 1.0383 1.2063 0.05% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2023-09-28 1.0132 1.0132 0.01% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2023-09-28 1.0135 1.1159 0.03% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 2023-09-28 1.0333 1.0333 -0.18% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 2023-09-28 1.0320 1.0320 0.04% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2023-09-28 1.0279 1.0279 -0.18% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2023-09-28 1.0671 1.0671 0.03% 正常开放
山证超短债基金C 2023-09-28 1.1172 1.1692 0.03% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2023-09-28 1.0252 1.0252 0.03% 正常开放
山证超短债基金A 2023-09-28 1.1232 1.1872 0.03% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2023-09-28 1.0119 1.0119 0.10% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2023-09-28 1.0096 1.0096 0.10% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2023-09-28 1.0031 1.0173 0.03% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2023-09-28 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2023-09-28 1.0269 1.0269 0.04% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债C 2023-09-28 1.0635 1.0635 0.03% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2023-09-28 0.5979 2.098% 正常开放
山证日日添利货币C 2023-09-28 0.2000 0.717% 正常开放
山证日日添利货币A 2023-09-28 0.5293 1.841% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止