马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-10-23 0.8380 0.8380 0.70% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-10-23 0.8367 0.8367 0.70% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-10-23 0.9355 0.9355 0.14% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-10-23 0.9343 0.9343 0.15% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-10-23 0.5806 0.5806 -0.29% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-10-23 0.5778 0.5778 -0.31% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-10-23 1.1503 1.1503 0.01% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-10-23 1.1394 1.1394 0.00% 正常开放
山证资管超短债A 2026-10-23 1.1775 1.2635 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-10-23 1.0133 1.0133 0.00% 正常开放
山证资管超短债C 2026-10-23 1.1694 1.2314 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-10-23 1.1468 1.1468 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-10-23 1.0819 1.1139 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-10-23 1.0829 1.1179 0.00% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-10-23 1.0108 1.0483 0.04% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-10-23 1.0079 1.0364 0.03% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-10-23 1.1218 1.1518 -0.01% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-10-23 1.0958 1.1108 0.01% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-10-23 1.0886 1.1028 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-10-23 1.1594 1.1594 -0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-10-23 1.1402 1.1402 -0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-10-23 1.0927 1.0927 -0.02% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-10-23 1.0581 1.2415 0.05% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-10-23 1.0622 1.1112 0.01% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-10-23 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-10-23 1.1157 1.1157 0.01% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-10-23 1.1073 1.1073 0.01% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-10-23 1.0481 1.2987 0.00% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-10-23 1.0360 1.2658 0.00% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-10-23 1.1057 1.3417 0.02% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-10-23 1.0042 1.0042 -0.03% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-10-23 1.0033 1.0033 -0.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-10-23 1.0365 1.3329 -4.89% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-10-23 1.0054 1.0054 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-10-23 1.0617 1.0617 6.90% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-10-23 1.0623 1.0623 6.89% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-10-23 2.0728 2.0728 0.84% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-10-23 2.0656 2.0656 0.83% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-10-23 1.0599 1.0599 -0.27% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-10-23 1.1081 1.1081 -0.26% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-10-23 0.4775 0.4775 0.00% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-10-23 0.4631 0.4631 -0.02% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-10-23 0.2507 0.862% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-10-23 0.3192 1.114% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-10-23 0.0709 0.178% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-10-23 0.3192 1.114% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止