马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-09-01 0.9211 0.9211 -1.51% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-09-01 0.9202 0.9202 -1.51% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-09-01 0.9589 0.9589 -0.34% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-09-01 0.9580 0.9580 -0.33% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-09-01 0.7371 0.7371 -2.44% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-09-01 0.7343 0.7343 -2.43% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-09-01 1.1453 1.1453 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-09-01 1.1348 1.1348 0.02% 正常开放
山证资管超短债A 2026-09-01 1.1731 1.2591 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-09-01 1.0085 1.0085 0.02% 正常开放
山证资管超短债C 2026-09-01 1.1657 1.2277 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-09-01 1.1429 1.1429 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-09-01 1.0763 1.1083 0.04% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-09-01 1.0775 1.1125 0.05% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-08-28 1.0087 1.0462 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-08-28 1.0065 1.0350 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-09-01 1.1164 1.1464 0.04% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-09-01 1.0882 1.1032 0.06% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-09-01 1.0814 1.0956 0.06% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-09-01 1.1955 1.1955 -0.50% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-09-01 1.1764 1.1764 -0.50% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-09-01 1.1271 1.1271 -0.49% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-08-28 1.0497 1.2331 0.00% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-09-01 1.0574 1.1064 0.05% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-09-01 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-09-01 1.1099 1.1099 0.04% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-09-01 1.1018 1.1018 0.04% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-08-28 1.0557 1.2943 -0.05% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-08-28 1.0424 1.2622 -0.06% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-09-01 1.0968 1.3328 0.05% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-09-01 1.0027 1.0027 0.01% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-09-01 1.0021 1.0021 0.01% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-08-28 1.0851 1.3275 0.07% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-08-28 1.5497 1.5497 -0.15% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-08-28 1.5499 1.5499 -0.15% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-09-01 1.0040 1.0040 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-09-01 1.0605 1.0605 -1.67% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-09-01 1.0621 1.0621 -1.67% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-09-01 2.7168 2.7168 -3.03% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-09-01 2.7098 2.7098 -3.03% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-09-01 1.3261 1.3261 -0.96% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-09-01 1.3780 1.3780 -0.87% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-09-01 0.5176 0.5176 -1.60% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-09-01 0.5024 0.5024 -1.61% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-09-01 0.2282 0.852% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-09-01 0.2965 1.104% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-09-01 0.0264 0.168% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-09-01 0.2965 1.104% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止