马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券精选行业混合发起式A 2024-12-10 1.2214 1.2214 2.02% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2024-12-10 1.1452 1.1452 0.61% 正常开放
山证改革精选 2024-12-10 1.0851 1.0851 0.29% 正常开放
山证策略精选 2024-12-10 1.1294 1.1294 1.22% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 2024-12-10 1.2210 1.2210 2.03% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 暂停交易
山西证券创新成长混合发起式C 2024-12-10 1.1372 1.1372 0.61% 正常开放
山证品质生活基金A 2024-12-10 0.6613 0.6613 1.91% 正常开放
山证品质生活基金C 2024-12-10 0.6474 0.6474 1.92% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金A 2024-12-10 1.1360 1.2220 0.03% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2024-12-10 1.1092 1.3272 0.40% 暂停交易
山证超短债基金E 2024-12-10 1.1106 1.1106 0.03% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2024-12-10 1.0403 1.0553 0.03% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2024-12-06 1.0853 1.2733 0.47% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2024-12-06 1.0295 1.2241 0.27% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2024-12-06 1.0408 1.2486 0.28% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2024-12-10 1.0611 1.0611 0.18% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2024-12-06 1.0605 1.1739 0.37% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 2024-12-10 1.0011 1.0196 0.00% 正常开放
山西证券裕享增强发起式A 2024-12-10 1.0950 1.0950 0.11% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 2024-12-10 1.0737 1.1037 0.26% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2024-12-10 1.0841 1.0841 0.10% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数C 2024-12-10 1.0682 1.0682 0.75% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数A 2024-12-10 1.0623 1.0623 0.73% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2024-12-10 1.0524 1.0524 0.10% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2024-12-10 1.0449 1.0449 0.10% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2024-12-10 1.0374 1.0516 0.03% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2024-12-10 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2024-12-10 1.0629 1.0629 0.06% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 2024-12-10 1.0014 1.0239 0.01% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债C 2024-12-10 1.0975 1.0975 0.03% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2024-12-10 1.0588 1.0588 0.07% 正常开放
山证超短债基金C 2024-12-10 1.1366 1.1986 0.02% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2024-12-10 1.1038 1.1038 0.03% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 2024-12-10 0.0554 0.254% 正常开放
山证日日添利货币B 2024-12-10 0.4314 1.593% 正常开放
山证日日添利货币A 2024-12-10 0.3668 1.342% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止