马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-11-04 0.8025 0.8025 -0.01% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-11-04 0.8012 0.8012 -0.01% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-11-04 0.9285 0.9285 -0.01% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-11-04 0.9272 0.9272 -0.01% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-11-04 0.5130 0.5130 3.97% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-11-04 0.5105 0.5105 3.97% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-11-04 1.1501 1.1501 0.03% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-11-04 1.1391 1.1391 0.03% 正常开放
山证资管超短债A 2026-11-04 1.1770 1.2630 0.03% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-11-04 1.0154 1.0154 0.06% 正常开放
山证资管超短债C 2026-11-04 1.1687 1.2307 0.03% 正常开放
山证资管超短债E 2026-11-04 1.1463 1.1463 0.03% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-11-04 1.0847 1.1167 0.07% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-11-04 1.0857 1.1207 0.08% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-10-30 1.0112 1.0487 0.04% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-10-30 1.0082 1.0367 0.03% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-11-04 1.1244 1.1544 0.08% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-11-04 1.0940 1.1090 0.03% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-11-04 1.0868 1.1010 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-11-04 1.1599 1.1599 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-11-04 1.1405 1.1405 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-11-04 1.0931 1.0931 0.03% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-10-30 1.0565 1.2399 -0.15% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-11-04 1.0637 1.1127 0.05% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-11-04 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-11-04 1.1155 1.1155 0.04% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-11-04 1.1070 1.1070 0.05% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-11-03 1.0481 1.2987 0.11% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-11-03 1.0359 1.2657 0.10% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-11-04 1.1069 1.3429 0.10% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-11-04 1.0053 1.0053 0.12% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-11-04 1.0044 1.0044 0.12% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-10-30 1.0356 1.3320 -0.09% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-11-04 1.0057 1.0057 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-11-04 1.1274 1.1274 5.29% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-11-04 1.1278 1.1278 5.28% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-11-04 1.6557 1.6557 10.59% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-11-04 1.6496 1.6496 10.59% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-11-04 1.0224 1.0224 7.33% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-11-04 1.0693 1.0693 7.34% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-11-04 0.4704 0.4704 1.82% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-11-04 0.4562 0.4562 1.83% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-11-04 0.2302 0.902% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-11-04 0.2982 1.154% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-11-04 0.0378 0.212% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-11-04 0.2982 1.154% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止