马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-09-03 0.9123 0.9123 -0.32% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-09-03 0.9114 0.9114 -0.32% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-09-03 0.9573 0.9573 0.12% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-09-03 0.9564 0.9564 0.12% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-09-03 0.7244 0.7244 -0.54% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-09-03 0.7215 0.7215 -0.55% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-09-03 1.1456 1.1456 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-09-03 1.1350 1.1350 0.02% 正常开放
山证资管超短债A 2026-09-04 1.1734 1.2594 0.01% --
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-09-03 1.0088 1.0088 0.04% 正常开放
山证资管超短债C 2026-09-04 1.1660 1.2280 0.01% --
山证资管超短债E 2026-09-04 1.1432 1.1432 0.01% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-09-03 1.0768 1.1088 0.06% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-09-03 1.0779 1.1129 0.05% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-08-28 1.0087 1.0462 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-08-28 1.0065 1.0350 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-09-03 1.1167 1.1467 0.04% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-09-03 1.0887 1.1037 0.04% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-09-03 1.0818 1.0960 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-09-03 1.1917 1.1917 -0.08% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-09-03 1.1726 1.1726 -0.09% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-09-03 1.1234 1.1234 -0.09% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-08-28 1.0497 1.2331 0.00% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-09-03 1.0578 1.1068 0.06% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-09-03 1.1102 1.1102 0.03% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-09-03 1.1021 1.1021 0.03% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-08-28 1.0557 1.2943 -0.05% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-08-28 1.0424 1.2622 -0.06% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-09-04 1.0975 1.3335 0.03% --
山证资管添益债券A 2026-09-03 1.0025 1.0025 0.05% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-09-03 1.0019 1.0019 0.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-08-28 1.0851 1.3275 0.07% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-04 1.5391 1.5391 -0.68% --
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-04 1.5393 1.5393 -0.68% --
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-09-04 1.0041 1.0041 0.00% --
山证资管改革精选混合A 2026-09-04 1.0311 1.0311 -3.85% --
山证资管改革精选混合C 2026-09-04 1.0326 1.0326 -3.85% --
山证资管策略精选混合A 2026-09-04 2.6371 2.6371 -1.44% --
山证资管策略精选混合C 2026-09-04 2.6301 2.6301 -1.44% --
山证资管精选行业混合发起式A 2026-09-04 1.3357 1.3357 -1.71% --
山证资管精选行业混合发起式C 2026-09-04 1.3887 1.3887 -1.71% --
山证资管品质生活混合A 2026-09-04 0.5077 0.5077 -1.23% --
山证资管品质生活混合C 2026-09-04 0.4928 0.4928 -1.24% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-09-04 0.2330 0.851% --
山证资管日日添利货币B 2026-09-04 0.3014 1.103% --
山证资管日日添利货币C 2026-09-04 0.0454 0.157% --
山证资管日日添利货币E 2026-09-04 0.3014 1.103% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止