马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-10-13 0.8643 0.8643 -0.31% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-10-13 0.8631 0.8631 -0.31% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-10-13 0.9425 0.9425 -0.07% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-10-13 0.9413 0.9413 -0.08% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-10-13 0.6621 0.6621 2.25% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-10-13 0.6591 0.6591 2.27% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-10-13 1.1490 1.1490 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-10-13 1.1382 1.1382 0.02% 正常开放
山证资管超短债A 2026-10-13 1.1762 1.2622 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-10-13 1.0121 1.0121 0.02% 正常开放
山证资管超短债C 2026-10-13 1.1683 1.2303 0.02% 正常开放
山证资管超短债E 2026-10-13 1.1457 1.1457 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-10-13 1.0806 1.1126 0.01% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-10-13 1.0816 1.1166 0.01% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-10-09 1.0101 1.0476 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-10-09 1.0074 1.0359 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-10-13 1.1209 1.1509 0.00% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-10-13 1.0935 1.1085 0.03% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-10-13 1.0864 1.1006 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-10-13 1.1622 1.1622 0.22% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-10-13 1.1431 1.1431 0.22% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-10-13 1.0954 1.0954 0.22% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-10-09 1.0548 1.2382 0.07% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-10-13 1.0610 1.1100 0.02% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-10-13 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-10-13 1.1140 1.1140 0.02% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-10-13 1.1056 1.1056 0.02% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-10-13 1.0472 1.2978 0.01% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-10-13 1.0352 1.2650 0.00% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-10-13 1.1026 1.3386 0.03% 正常开放
山证资管添益债券A 2026-10-13 1.0043 1.0043 -0.02% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-10-13 1.0035 1.0035 -0.03% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-10-13 1.0894 1.3318 0.01% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-10-13 1.0051 1.0051 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-10-13 0.9688 0.9688 -0.79% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-10-13 0.9695 0.9695 -0.79% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-10-13 2.4262 2.4262 3.34% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-10-13 2.4183 2.4183 3.34% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-10-13 1.1246 1.1246 1.31% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-10-13 1.1752 1.1752 1.30% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-10-13 0.4939 0.4939 0.28% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-10-13 0.4791 0.4791 0.27% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-10-13 0.2232 0.840% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-10-13 0.2916 1.093% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-10-13 0.0213 0.156% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-10-13 0.2916 1.093% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止