马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-06-26 0.9701 0.9701 -3.99% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-06-26 0.9674 0.9674 -3.99% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-06-29 1.1420 1.1420 0.03% --
山证资管90天滚动持有短债C 2026-06-29 1.1319 1.1319 0.02% --
山证资管超短债A 2026-06-29 1.1704 1.2564 0.03% --
山证资管超短债C 2026-06-29 1.1638 1.2258 0.02% --
山证资管超短债E 2026-06-29 1.1407 1.1407 0.03% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-06-29 1.0737 1.1057 0.08% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-06-29 1.0750 1.1100 0.08% --
山证资管汇利一年定开债券A 2026-06-29 1.0068 1.0443 0.01% --
山证资管汇利一年定开债券C 2026-06-29 1.0052 1.0337 0.01% --
山证资管裕辰债券发起式 2026-06-29 1.1126 1.1426 0.06% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-06-29 1.0841 1.0991 0.03% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-06-29 1.0777 1.0919 0.03% --
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-06-29 1.2573 1.2573 -0.64% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-06-29 1.2375 1.2375 -0.65% --
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-06-29 1.1856 1.1856 -0.65% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-06-29 1.0452 1.2286 0.06% --
山证资管裕泽债券发起式A 2026-06-29 1.0541 1.1031 0.05% --
山证资管裕泽债券发起式C 2026-06-29 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-06-29 1.1066 1.1066 0.03% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-06-29 1.0990 1.0990 0.04% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-06-29 1.0524 1.2910 0.04% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-06-29 1.0398 1.2596 0.04% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-06-29 1.0894 1.3254 0.06% --
山证资管添益债券A 2026-06-29 1.0005 1.0005 0.01% --
山证资管添益债券C 2026-06-29 1.0003 1.0003 0.00% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-06-29 1.0813 1.3237 0.02% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-06-29 1.8396 1.8396 0.39% --
山证资管创新成长混合发起式C 2026-06-29 1.8368 1.8368 0.49% --
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-06-29 1.0025 1.0025 0.01% --
山证资管改革精选混合A 2026-06-29 1.2378 1.2378 -0.72% --
山证资管改革精选混合C 2026-06-29 1.2409 1.2409 -0.73% --
山证资管策略精选混合A 2026-06-29 3.2573 3.2573 -3.10% --
山证资管策略精选混合C 2026-06-29 3.2524 3.2524 -3.10% --
山证资管精选行业混合发起式A 2026-06-29 1.0128 1.0128 0.41% --
山证资管精选行业混合发起式C 2026-06-29 1.0396 1.0396 0.44% --
山证资管品质生活混合A 2026-06-29 0.6429 0.6429 2.72% --
山证资管品质生活混合C 2026-06-29 0.6246 0.6246 2.71% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-06-29 0.2485 0.881% --
山证资管日日添利货币B 2026-06-29 0.3173 1.134% --
山证资管日日添利货币C 2026-06-29 0.0597 0.155% --
山证资管日日添利货币E 2026-06-29 0.3173 1.134% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止