马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-10-12 0.8670 0.8670 -0.81% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-10-12 0.8658 0.8658 -0.81% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-10-12 0.9432 0.9432 -0.11% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-10-12 0.9421 0.9421 -0.10% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-10-12 0.6475 0.6475 -3.07% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-10-12 0.6445 0.6445 -3.08% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-10-12 1.1488 1.1488 0.04% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-10-12 1.1380 1.1380 0.04% 正常开放
山证资管超短债A 2026-10-12 1.1761 1.2621 0.04% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-10-12 1.0119 1.0119 0.04% 正常开放
山证资管超短债C 2026-10-12 1.1681 1.2301 0.03% 正常开放
山证资管超短债E 2026-10-12 1.1456 1.1456 0.04% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-10-12 1.0805 1.1125 0.09% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-10-12 1.0815 1.1165 0.09% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-10-09 1.0101 1.0476 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-10-09 1.0074 1.0359 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-10-12 1.1209 1.1509 0.11% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-10-12 1.0932 1.1082 0.06% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-10-12 1.0861 1.1003 0.06% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-10-12 1.1596 1.1596 -0.47% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-10-12 1.1406 1.1406 -0.47% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-10-12 1.0930 1.0930 -0.47% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-10-09 1.0548 1.2382 0.07% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-10-12 1.0608 1.1098 0.05% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-10-12 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-10-12 1.1138 1.1138 0.05% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-10-12 1.1054 1.1054 0.05% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-10-12 1.0471 1.2977 0.03% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-10-12 1.0352 1.2650 0.03% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-10-12 1.1023 1.3383 0.10% 正常开放
山证资管添益债券A 2026-10-12 1.0045 1.0045 0.13% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-10-12 1.0038 1.0038 0.13% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-10-12 1.0893 1.3317 0.03% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-10-12 1.0051 1.0051 0.01% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-10-12 0.9765 0.9765 -2.68% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-10-12 0.9772 0.9772 -2.70% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-10-12 2.3478 2.3478 -4.41% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-10-12 2.3402 2.3402 -4.41% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-10-12 1.1101 1.1101 -3.22% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-10-12 1.1601 1.1601 -3.20% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-10-12 0.4925 0.4925 -1.50% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-10-12 0.4778 0.4778 -1.50% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-10-12 0.2299 0.844% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-10-12 0.2981 1.097% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-10-12 0.0400 0.168% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-10-12 0.2981 1.097% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止