马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-09-08 0.9067 0.9067 -0.66% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-09-08 0.9058 0.9058 -0.66% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-09-08 0.9559 0.9559 -0.17% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-09-08 0.9549 0.9549 -0.17% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-09-08 0.7575 0.7575 -0.22% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-09-08 0.7546 0.7546 -0.21% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-09-08 1.1459 1.1459 0.00% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-09-08 1.1354 1.1354 0.01% 正常开放
山证资管超短债A 2026-09-08 1.1736 1.2596 0.00% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-09-08 1.0091 1.0091 0.00% 正常开放
山证资管超短债C 2026-09-08 1.1661 1.2281 0.00% 正常开放
山证资管超短债E 2026-09-08 1.1433 1.1433 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-09-08 1.0771 1.1091 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-09-08 1.0782 1.1132 -0.01% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-09-04 1.0090 1.0465 0.03% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-09-04 1.0066 1.0351 0.01% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-09-08 1.1171 1.1471 0.00% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-09-08 1.0891 1.1041 0.00% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-09-08 1.0823 1.0965 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-09-08 1.1960 1.1960 -0.13% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-09-08 1.1768 1.1768 -0.13% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-09-08 1.1275 1.1275 -0.13% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-09-04 1.0509 1.2343 0.11% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-09-08 1.0580 1.1070 0.00% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-09-08 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-09-08 1.1106 1.1106 0.00% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-09-08 1.1025 1.1025 0.00% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-09-04 1.0571 1.2957 0.13% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-09-04 1.0437 1.2635 0.12% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-09-08 1.0980 1.3340 0.01% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-09-08 1.0025 1.0025 0.01% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-09-08 1.0019 1.0019 0.01% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-09-04 1.0859 1.3283 0.07% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-04 1.5391 1.5391 -0.68% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-04 1.5393 1.5393 -0.68% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-09-08 1.0042 1.0042 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-09-08 1.0785 1.0785 -0.59% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-09-08 1.0799 1.0799 -0.60% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-09-08 2.8519 2.8519 -0.61% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-09-08 2.8442 2.8442 -0.61% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-09-08 1.2910 1.2910 -0.79% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-09-08 1.3438 1.3438 -0.69% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-09-08 0.5223 0.5223 0.15% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-09-08 0.5070 0.5070 0.16% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-09-08 0.2250 0.850% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-09-08 0.2938 1.102% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-09-08 0.0188 0.158% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-09-08 0.2938 1.102% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止